Услуга | Цена | Гарантия | Время |
---|---|---|---|
Выезд мастера и диагностика | бесплатно | 15-30 минут | |
Ремонт/Замена бункера дозатора | 4300 ₸ | 1 год | 25-35 минут |
Ремонт/Герметизация патрубка (устранение протечки) | 5500 ₸ | 1 год | 25-35 минут |
Ремонт манжеты | 2100 ₸ | 1 год | 35-45 минут |
Замена манжеты | 4600 ₸ | 1 год | 25-35 минут |
Замена бака | 10500 ₸ | 1 год | 45-70 минут |
Замена устройства блокировки люка (УБЛ) | 4900 ₸ | 1 год | 35-45 минут |
Востановление контакта в электроцепи | 4900 ₸ | 1 год | 25-35 минут |
Замена ручки, петель | 4500 ₸ | 1 год | 25-35 минут |
Вскрытие загрузочного люка (без ремонта) | 4900 ₸ | 1 год | 15-25 минут |
Замена температурного датчика | 2500 ₸ | 1 год | 25-35 минут |
Замена помпы | 3900 ₸ | 1 год | 25-35 минут |
Чистка сливного насоса | 2300 ₸ | 1 год | 25-35 минут |
Замена сливного шланга | 2700 ₸ | 1 год | 25-35 минут |
Устранение засора в системе слива | 3200 ₸ | 1 год | 25-35 минут |
Установка ремня | 3900 ₸ | 1 год | 15-25 минут |
Диагностика электроцепи | 2500 ₸ | 1 год | 25-35 минут |
Компонентный ремонт двигателя | 3900 ₸ | 1 год | 45-70 минут |
Замена щеток | 5100 ₸ | 1 год | 45-70 минут |
Замена тахо-датчика | 3900 ₸ | 1 год | 45-70 минут |
Замена двигателя | 4500 ₸ | 1 год | 35-45 минут |
Монтаж амортизатора | 4700 ₸ | 1 год | 45-70 минут |
Замена пружин | 7000 ₸ | 1 год | 35-45 минут |
Монтаж верхнего противовеса | 3900 ₸ | 1 год | 35-45 минут |
Замена заливного клапана | 3500 ₸ | 1 год | 35-45 минут |
Компонентный ремонт эл. модуля/программатора | 8400 ₸ | 1 год | 45-70 минут |
Замена модуля управления | 5600 ₸ | 1 год | 35-45 минут |
Замена датчика уровня воды | 2500 ₸ | 1 год | 25-35 минут |
Замена заливного шланга с аквастопом | 2700 ₸ | 1 год | 25-35 минут |
Замена крестовины | 14000 ₸ | 1 год | 45-70 минут |
Замена подшипников бака/шкива барабана | 21000 ₸ | 1 год | 45-70 минут |
Извлечение посторонних предметов | 4200 ₸ | 1 год | 25-35 минут |
Замена люка в сборе | 10500 ₸ | 1 год | 25-35 минут |
Замена стекла люка | 4900 ₸ | 1 год | 25-35 минут |
Замена ребер барабана | 5300 ₸ | 1 год | 45-70 минут |
Ваша стиральная машина Siemens отказывается работать? Не беда! В Алматы есть надежный сервис, который вернет вашему помощнику былую работоспособность. В статье мы рассмотрим типичные неисправности стиральных машин Siemens, процесс ремонта, стоимость услуг и преимущества обращения в наш сервис.
Стиральные машины Siemens зарекомендовали себя как надежные и долговечные устройства. Однако даже они не застрахованы от поломок. Среди распространенных проблем выделяются:
Ремонт стиральных машин Siemens в нашем сервисе проходит в несколько этапов:
Цена ремонта стиральной машины Siemens зависит от сложности поломки и стоимости запчастей. Мы предлагаем прозрачную ценовую политику без скрытых платежей. Вы платите только за фактически выполненные работы и замененные детали.
Выбирая наш сервис для ремонта стиральной машины Siemens, вы получаете:
Заказать ремонт стиральной машины Siemens в Алматы очень просто: позвоните нам по телефону +7 (727) 310-39-43 или оставьте заявку через онлайн-форму на сайте rembyt-almaty.kz. Наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей и оперативно решит проблему с вашей стиральной машиной.
Не позволяйте поломке стиральной машины Siemens нарушить вашу повседневную жизнь. Обратитесь к профессионалам из rembyt-almaty.kz, и ваша техника будет работать как новая!
Возраст 43 года
Высшее техническое образование
Специализация ремонт холодильников, стиральных, посудомоечных и сушильных машин. В РемБыт сервисе работает 6 лет.