Стоимость работ по восстановлению стиральных машин, холодильников, посудомоечных и сушильных машин.
| Услуга | Цена, от |
|---|---|
| Выезд мастера | 0₸ |
| Диагностика стиральной машины | 0₸ |
| Ремонт уплотнительной резинки люка | 2100₸ |
| Замена датчика температуры | 2450₸ |
| Замена кнопки включения | 2500₸ |
| Замена сетевого шнура | 2500₸ |
| Замена обоймы люка | 3150₸ |
| Замена датчика уровня воды | 2450₸ |
| Подключение к канализации | 3710₸ |
| Установка ремня | 3900₸ |
| Вскрытие загрузочного люка | 4850₸ |
| Монтаж верхнего противовеса | 3900₸ |
| Замена сливного насоса | 3850₸ |
| Замена заливного шланга с аквастопом | 2730₸ |
| Извлечение посторонних предметов | 4200₸ |
| Замена амортизатора | 4690₸ |
| Замена ТЭНа | 3850₸ |
| Замена модуля управления | 5600₸ |
| Замена манжеты люка | 4550₸ |
| Замена люка в сборе | 10500₸ |
| Замена подшипников | 21000₸ |
| Услуга | Цена, от |
|---|---|
| Замена двигателя | 4500₸ |
| Чистка фильтров заливного шланга | 2400₸ |
| Ремонт электроцепи | 4850₸ |
| Замена сетевого фильтра | 2500₸ |
| Замена ручки, петель | 4500₸ |
| Устранение засора в системе слива | 3150₸ |
| Замена заливного клапана | 3500₸ |
| Подключение к электросети | 3710₸ |
| Замена устройства блокировки люка (УБЛ) | 4900₸ |
| Ремонт/замена бункера дозатора | 4340₸ |
| Замена сливного шланга | 2730₸ |
| Замена ремня | 4410₸ |
| Ремонт патрубка (устранение протечки) | 5040₸ |
| Замена ребер барабана | 5320₸ |
| Ремонт модуля управления | 8400₸ |
| Замена пружин | 7000₸ |
| Замена бака | 10500₸ |
| Замена крестовины | 14000₸ |
| Ремонт двигателя | 3900₸ |
| Замена щёток двигателя | 5100₸ |
| Услуга | Цена, от |
|---|---|
| Выезд мастера | 0₸ |
| Диагностика холодильника | 0₸ |
| Ремонт блока управления | 3850₸ |
| Замена тэна оттайки | 4210₸ |
| Ремонт петель двери | 3410₸ |
| Ремонт уплотнительной резины | 2890₸ |
| Ремонт вентилятора | 2780₸ |
| Ремонт воздушной заслонки | 3420₸ |
| Ремонт модуля управления | 3890₸ |
| Замена датчиков | 3690₸ |
| Услуга | Цена, от |
|---|---|
| Перезаправка фреона, замена фильтра | 3100₸ |
| Замена термостата | 2890₸ |
| Заправка фреона | 2340₸ |
| Устранение засора | 2110₸ |
| Прочистка дренажного отверстия | 2790₸ |
| Замена термодатчика | 3210₸ |
| Замена мотора компрессора | 3610₸ |
| Замена термодатчика | 3790₸ |
| Замена компрессора | 4800₸ |
| Ремонт электропроводки | 4560₸ |
| Услуга | Цена, от |
|---|---|
| Выезд мастера | 0₸ |
| Диагностика сушильной машины | 0₸ |
| Ремонт внутренних патрубков | 3600₸ |
| Замена уплотнителя | 2940₸ |
| Восстановление контакта в электроцепи | 3000₸ |
| Замена ТЭНа | 2460₸ |
| Замена ручки | 3300₸ |
| Установка машины по уровню | 2280₸ |
| Замена сетевого фильтра, сетевого шнура | 2400₸ |
| Ремонт кнопки включения | 2400₸ |
| Замена таймера | 3600₸ |
| Чистка ворсовых фильтров | 2940₸ |
| Утилизация | 2500₸ |
| Замена реле уровня воды | 4200₸ |
| Замена датчика температуры | 4200₸ |
| Устранение засора | 4500₸ |
| Услуга | Цена, от |
|---|---|
| Извлечение посторонних предметов (без разбора) | 4500₸ |
| Замена манжеты люка | 6000₸ |
| Замена бака | 9000₸ |
| Замена амортизаторов | 5100₸ |
| Замена подшипников | 18000₸ |
| Ремонт электронного модуля/программатора | 15000₸ |
| Замена модуля управления | 6000₸ |
| Замена двигателя | 9000₸ |
| Замена крестовины | 12000₸ |
| Замена сенсора влажности | 3600₸ |
| Установка приводного ремня | 2160₸ |
| Замена сливного насоса | 4500₸ |
| Вскрытие загрузочного люка (без ремонта) | 4500₸ |
| Замена сливной помпы | 4500₸ |
| Замена ремня | 4200₸ |
| Услуга | Цена, от |
|---|---|
| Выезд мастера | 0₸ |
| Диагностика посудомоечной машины | 0₸ |
| Замена сливного насоса | 3600₸ |
| Замена ТЭНа | 3300₸ |
| Замена шланга | 2700₸ |
| Чистка сливной системы | 1800₸ |
| Замена датчика уровня воды | 4200₸ |
| Устранение засора | 4800₸ |
| Замена датчика температуры | 1980₸ |
| Замена циркуляционного насоса | 12000₸ |
| Услуга | Цена, от |
|---|---|
| Замена УБЛ | 7800₸ |
| Замена уплотнителя | 2400₸ |
| Замена Aquastop | 2700₸ |
| Настройка реле уровня воды | 1980₸ |
| Чистка заливной системы | 2700₸ |
| Замена заливного клапана | 2700₸ |
| Замена датчика уровня воды | 4200₸ |
| Замена импеллера | 1740₸ |
| Замена электронного модуля | 4800₸ |
Сервисный центр «РемБыт Алматы» предоставляет своим клиентам не только широкий спектр услуг по ремонту бытовой техники, но и комфортные условия обслуживания. Главная особенность центра — соотношение доступной стоимости, высокого качества выполнения работ и использование надежных комплектующих.
На первом месте для большинства клиентов стоит вопрос стоимости услуг.
РемБыт Алматы заботится о своих потребителях, предлагая одни из самых низких цен на рынке. Это достигается за счет оптимизации процессов, большого объема заказов и продуманной логистики комплектующих. Мы понимаем, что экономия является ключевым фактором для наших клиентов, и стремимся сделать услуги максимально доступными без потери в качестве.
Каждый мастер в нашей команде — это профессионал с глубокими знаниями и богатым опытом работы.
Перед началом работы в сервисном центре специалисты проходят тщательный отбор и обучение для подтверждения своих квалификаций. Они знают тонкости работы с различными моделями бытовой техники и способны диагностировать проблему в короткие сроки, что значительно сокращает время ремонта.
Выбор качественных комплектующих — это гарантия долгосрочной работы отремонтированной техники. В «РемБыт Алматы» используются только проверенные запчасти от известных производителей, которые соответствуют всем стандартам качества.
Мы предоставляем детали различных ценовых категорий, чтобы каждый клиент мог выбрать оптимальное соотношение цены и качества.
Выбирая «РемБыт Алматы», вы выбираете надежного партнера, который не только оперативно и качественно устранит любую поломку вашей бытовой техники, но также предложит лучшие цены и высококачественные запчасти. Мы ценим каждого клиента и стремимся предоставить сервис, который превзойдет все ожидания.
Сервисный центр «РемБыт Алматы» — это сочетание доступности, профессионализма и надежности!
Перезвоним в течение 5 минут. Приедем в течении получаса